Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-08-25T02:17:02Z | - |
dc.date.available | 2023-08-25T02:17:02Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.itdr.org.vn/handle/ITDR/1225 | - |
dc.description.abstract | Niên giám Thống kê Long An 2022, đã bổ sung, cập nhật và hiệu chỉnh lại số liệu một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội cho phù hợp với kết quả các cuộc điều tra thống kê, cơ sở dữ liệu thống kê của các sở, ngành và hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã. Bên cạnh các biểu số liệu và phần giải thích thuật ngữ, nội dung, phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu, Niên giám thống kê còn đánh giá khái quát những nét chính về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và một số ngành, lĩnh vực năm 2022. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | vi |
dc.subject | Niên giám thống kê | vi |
dc.subject | Long An | vi |
dc.subject | Năm 2022 | vi |
dc.title | Niên giám Thống kê Long An 2022 | vi |
dc.type | Reference Materials (Tài liệu tham khảo) | vi |
ikr.topic.maintopic | Kinh tế, xã hội | vi |
Bộ sưu tập | Niên giám các tỉnh |
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi